Mulino a coltelli SM 300
Il nuovo mulino a coltelli SM 300 eccelle specialmente in macinazioni particolarmente impegnative dove altri mulini a coltelli falliscono. L'elevata coppia del nuovo motore da 3Kw permette un'eccezionale macinazione preliminare di campioni eterogenei, come rifiuti o componenti elettronici. La finezza analitica richiesta è spesso raggiunta in un unico passaggio. Lo strumento è utilizzato con successo per una notevole varietà di materiali. E' stato progettato per evitare il surriscaldamento dei mariali processati ed è quindi utilizzabile con campioni termolabili.
L'assoluta novità consiste nella possibilità di regolare la velocità di rotazione da 700 a 3.000 rpm attraverso un comando touch screen. Avendo a disposizione un'elevata gamma di accessori: setacci, tramogge di carico e contenitori di raccolta, il mulino può essere adattato facilmente all'applicazione richiesta.
Esempi applicativi
Vantaggi prodotto
- performante riduzione grazie al motore industriale ad elevata coppia da 3 Kw
- perfetto adattamento alla richiesta applicativa grazie alla possibilità di regolare la velocità di totazione da 700 a 3,000 min-1
- ottimo effetto di taglio grazie alle barre di taglio a doppio tagliente
- pulizia rapida ed efficace senza alcun attrezzo grazie alla presenza del rotore a superficie liscia estraibile con un click
- finezza definita attraverso la gamma di setacci disponibili da 0.25 - 20 mm
- design ergonomico
- ampia gamma di accessori
Caratteristiche
| Applicazioni | macinazione attraverso il taglio |
| Campo di applicazione | ambientale, Biologia, Chimico / Plastico, cibo, geology / metallurgy, ingegneria/elettronica, materiali costruzione, medicine/farmaci, vetro/ceramica |
| Materiale in ingresso | soffice, medio-duri, tenace, elastico, fibroso |
| Principio di macinazione | divisione, taglio |
| Pezzatura materiale in ingresso | < 60 x 80 mm |
| Finezza finale* | 0.25 - 20 mm |
| Velocità a 50Hz (60Hz) | 700 - 3000 min-1 |
| Velocità rotore periferico | 4.7 - 20.3 m/s |
| Rotor diameter | 129.5 mm |
| Tipologie di rotore | Rotore a sezione parallela / rotore a 6 lame sfalsate |
| Types of hoppers | universal, long stock |
| Rapporto velocità | 1:1 |
| Materiale degli accessori di macinazione | acciaio indurito, acciaio inox, acciaio per macinazione anticontaminazione, carburo di tungsteno |
| Dimensione dei setacci | trapezoid holes 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm square holes 2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00 mm |
| Collector systems / capacities | collecting receptacle 5 l / optional: 30 l collecting unit 0.25 / 0.5 l cyclone-suction combination (0.25 l - 5 l) Cyclone suction unit xl |
| Guida | 3-phase motor |
| Unità di potenza | 3 kW with flywheel mass ~ 28.5 kg |
| Engine brake | si |
| Codice di protezione | IP 20 |
| W x H x D | 795 (1090 opened) x 1691 x 765 mm (with base frame and universal hopper) |
| Peso netto | ~ 160 kg |
| Documentation | Operation & Application Video |
| Standards | CE |
| *in funzione del materiale e della configurazione strumentale |
Principio di funzionamento
Soggetto a modifiche tecniche ed errori



