Mulino ultracentrifugo ZM 200
Il mulino ultracentrifugo Retsch è un mulino a rotore ad alta velocità di incomparabili performance. E' usato per una rapida macinazione di materiali morbidi,medio-duri e fibrosi. Grazie all’efficiente tecnica di macinazione ed al vasto range di accessory disponibili, lo ZM 200 assicura una preparazione del campione in brevissimo tempo e senza stress per il campione.
L'ampio range di accesssori comprende un ampio range di setacci, rotori, così come sistemi di raccolta, che rendono il mulino ultracentrifugo uno strumento versatile adattabile a svariate applicazioni. Il dosatore vibrante opzionale è controllabile con un interfaccia ed assicura un dosaggio ottimale. Con l’utilizzo del ciclone, il campione viene ulteriormente raffreddato da una corrente d’aria, che agevola lo scarico del materiale dalla camera di macinazione attraverso una cassetta di raccolta con uscita. Questo effetto può essere incrementato utilizzando un sistema di aspirazione.
Con migliaia di intallazioni lo ZM 200 è ormai uno standard nel settore mangimistico-alimentare, chimico ed agrotecnico.
Esempi applicativi
Vantaggi prodotto
- Motore trifase con ottimale powerdrive
- Impostazione dei parametri mediante pulsante ergonomico e visualizzazione su display
- Ampia gamma di accessori con diversi rotori, setacci ad anello e cassetta
- Macinazione delicata e molto rapida in due fasi pre-fine macinazione in un solo passaggio
- ampio range di velocità selezionabili
- accessori facilmente inetrcambiabili
- Finezza definita da setacci con fori da 0.08 a 10 mm
- Comodo housing con chiusura automatica
- Vano motore ed elettronica protetti contro la penetrazione della polvere e del materiale
Caratteristiche
| Applicazioni | macinazione fine |
| Campo di applicazione | Agricultura, ambientale/riciclaggio, Biologia, Chimico / Plastico, cibo, geologia/metallurgia, ingegneria/elettronica, materiali costruzione, medicine/farmaci |
| Materiale in ingresso | soffice, medio-duri, fragili, fibroso |
| Principio di macinazione | impatto, taglio |
| Pezzatura materiale in ingresso | < 10 mm |
| Finezza finale* | < 40 µm |
| Dimensione lotto/ Quantità in ingresso*: | 300 ml with standard cassette 20 ml with mini-cassette 1000 ml with paper filter bag 4500 ml / 2500 ml / 450 ml / 230 ml with cyclone |
| Velocità a 50Hz (60Hz) | 6,000 - 18,000 min-1, selezione libera |
| Velocità rotore periferico | 31 - 93 m/s |
| Diametro rotore | 99 mm |
| Tipologie di rotore | rotore 6 denti/ rotore 12 denti/ rotore 24 denti/ rotore 8 denti mini |
| Materiale degli accessori di macinazione | acciaio inox, titanio, acciaio 1.4404, acciaio inox con rivestimento anti-usura |
| Dimensione dei setacci | Fori trapezoidali 0.08 / 0.12 / 0.20 / 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 / 2.00 mm Fori tondi 3.00 / 4.00 / 5.00 / 6.00 / 10.00 mm |
| Regolazione del tempo di macinazione | - |
| Capacità ricettacolo | 900 ml with standard cassette 50 ml with mini-cassette 3000 ml with paper filter bag 5000 ml / 3000 ml / 500 ml / 250 ml with cyclone |
| Guida | motore trifase asincronico con convertitore di frequenza |
| Dati alimentazione elettrica | diverse tensioni elettriche |
| Potenza connessione | 1-phase |
| Codice di protezione | IP 20 |
| Consumo energetico | 1300 W |
| W x H x D | 410 x 515 x 365 mm |
| Peso netto | ~ 38 kg |
| Documentazione | Video Operativo ed applicativo |
| Standard | CE |
| *in funzione del materiale e della configurazione strumentale |
Principio di funzionamento
Soggetto a modifiche tecniche ed errori







